植物科学与信息系2018届本科生毕业论文开题报告分组  | 
分组  | 学生  | 指导教师  | 时间地点  | 
1  | 刘晓东、吴坤林、张玉丹、朱佳美、张玉贺  | 王振林  | 1月5日  | 
高娣、黄露、秦伟龙  | 万勇善  | 14:30-18:00  | 
李金鹏、盛慧、张立德、崔建秋、刘达、刘福豪、陈文涛、苏迎春  | 宁堂原  | 南校区S212  | 
    | 王巍康、大鹏、高天平  | 赵斌(组长)  |     | 
2  | 史玉皎、李政  | 李向东  | 1月5日  | 
苗永辉、国建博、王宏申、魏庆薪、郑高峰、张艳婕、赵子凯  | 张永丽  | 14:30-18:00  | 
宋泽、胡兴、刘志涛、陈亚醒、孙月、郑秋菊、孔志伟、石琳  | 代兴龙(组长)  | 南校区S119  | 
3  | 雷柯颐、王俊杰、董晓桐、王祖幸、万文静、蒋迎新  | 贺明荣  | 1月5日  | 
李静、周宁、秦天、丁相鹏、杨桓、李烽、谢智君、王慧琴  | 刘鹏  | 14:30-18:00  | 
郭云鹏、亓凯、孙长恒、马猛、杨书贤、毛顺鑫  | 柳洪鹃(组长)  | 南校区S121  | 
    | 任佰朝  |     | 
4  | 王晓丹、李济民、李彩霞、傅彩琦、李芳、宋彤、何文泉、王延甲  | 张吉旺  | 1月5日  | 
巩翔宇、陈俞颖、秦基皓、边政、寇哲、张志华、朱建勋、戚菊峰  | 石玉﹡  | 14:30-18:00  | 
苗壮  | 毛丽丽 杨东清  | 南校区S115  | 
5  | 王欣宇、来继星、于明磊、刘晓丽、李丹丹、鲍志猛、滕怀北  | 史春余  | 1月5日  | 
周鹏翀、王艺、张鹏程、张海淼、高永泽、程森安、宋有金  | 韩惠芳(组长)  | 14:30-18:00  | 
李欣欣  | 陈国庆  | 南校区S312  | 
张晓龙、邱浩、尚天斌、胡钊贤、刘庆家、吴浩、史纪同、王运玺  | 韩坤  |     | 
6  | 张国军、李佳蔚、赵继玉、赵子航、吴松、孟红绪、王晓春、贾冰  | 于振文  | 1月5日  | 
张正贵、王旭东  | 孙学振  | 14:30-18:00  | 
徐佰彪、张建鹏、刘雨露、杨国栋、娄培林、许燕、翟铭通  | 李耕(组长)  | 南校区S218  | 
    | 刘鑫  |     | 
7  | 丁东海、陈龙、张天昊、刘训龙、叶子龙、洪童  | 王东  | 1月5日  | 
刘善良、蒋志成、孙平、陈岩、宋杰、陈心如、邵辉  | 张昆(组长)  | 14:30-18:00  | 
莫璐沙、王雪岩、陈慧婷、蔡昕成、柏双玲  | 李勇  | 南校区S111  | 
8  | 张小涵,季媛媛,雷振兴,王贤哲,陈中原  | 房信胜(组长)  | 1月5日  | 
王鑫,尹真真,张燕,王田田,袁韬婷,贺静,刘威  | 王建华  | 14:30-18:00  | 
银月辉,王艳,杜烨,王同盟,金宗元,刘畅,王紫璇  | 周红英  | 南校区S215  | 
    | 肖娜  |     | 
9  | 刘松鑫,张雅丽,张丹丹,李金倩,王颖,徐世杰,门成,徐文文  | 宋振巧(组长)  | 1月5日  | 
袭晓筠,柳美华,王昌浩,董征艳,张敏,杜金法,王浆,张晶  | 祝丽香  | 14:30-18:00  | 
邢加成,王鹏飞  | 梅显贵  | 南校区S316  | 
注:(1)各组组长负责组织本组开题工作,并填写《农学院毕业实习环节活动记录表》,于1月10日前投到四号楼石玉信箱中。(2)学生提前到教室将PPT文件拷贝到电脑上,每位同学汇报5分钟、答疑3分钟。  | 
  遗传育种系开题安排
| 分组 | 答辩地点 | 答辩时间 | 指导教师 | 人数 | 学号 | 学生姓名 | 
| Ⅰ | 南校区教学楼S413 | 1月5日      下午2:30 | 鲍印广 | 5 | 20141867 | 亓斐 | 
| 20141847 | 李明珠 | 
| 20141794 | 卢婷婷 | 
| 20141842 | 王晓琳 | 
| 20141958 | 任庆肖 | 
| 李兴峰 | 8 | 20141956 | 汪颖 | 
| 20141964 | 赵恒 | 
| 20142002 | 侯现硕 | 
| 20141904 | 李玉莲 | 
| 20141853 | 苏誉 | 
  | 
  | 
| 20141991 | 付苒 | 
| 20146679 | 李泯娜 | 
| 封德顺 | 3 | 20146684 | 田华阳 | 
| 20146689 | 张鑫 | 
| 20146682 | 戴云驰 | 
| 刘树兵 | 6 | 20141864 | 孟广帅 | 
| 20145131 | 刘腾飞 | 
| 20146675 | 刘晶鹏 | 
| 20141799 | 路悦 | 
| 20141802 | 王秀云 | 
| 20141985 | 张尚斌 | 
| Ⅱ | 南校区教学楼S414 | 1月5日      下午2:30 | 赵久海 | 3 | 20146634 | 刘红涛 | 
| 20141880 | 杜付荣 | 
| 20141894 | 王颖 | 
| 王宏伟 | 8 | 20141843 | 杨本洲 | 
| 20141870 | 李冬佳 | 
| 20141884 | 李荣风 | 
| 20146628 | 李梦崎 | 
| 20141798 | 许方涛 | 
| 20141959 | 高广奇 | 
| 20141973 | 郭凯 | 
| 20142003 | 王兴运 | 
| 孔令让 | 8 | 20147697 | 卓寰宇 | 
| 20145376 | 刘运景 | 
| 20141823 | 丁宇 | 
| 20146623 | 段若姮 | 
| 20141978 | 初振宇 | 
| 20141972 | 张琛 | 
| 20142000 | 赵金晓 | 
| 20141961 | 宋瑜 | 
| 李安飞 | 1 | 20147696 | 叶鑫 | 
| 李宪彬 | 1 | 20141978 | 初振宇 | 
| Ⅲ | 南校区教学楼S416 | 1月5日      下午2:30 | 李宁 | 3 | 20146698 | 李佳豪 | 
| 20146625 | 冯艺哲 | 
| 20146629 | 刘根 | 
| 储昭辉 | 7 | 20141874 | 武越 | 
| 20141835 | 梁小丽 | 
| 20141875 | 吕朝政 | 
| 20141859 | 许铭铭 | 
| 20146685 | 吉恒其 | 
| 20146644 | 刘港靓 | 
| 20146637 | 张爽 | 
| 宋宪亮 | 7 | 20141811 | 田淑萍 | 
| 20141804 | 王筱 | 
| 20141814 | 石晓涵 | 
| 20146631 | 刘琦 | 
| 20141855 | 李怡 | 
| 20146624 | 李翔宇 | 
| 20146642 | 袁雨奇 | 
| 沈法富 | 3 | 20146687 | 胡梦娇 | 
| 20146646 | 韩慕迁 | 
| 20141830 | 吴超超 | 
| 曾范昌 | 2 | 20141987 | 张莉 | 
| 20146703 | 祝颖 | 
| Ⅳ | 南校区教学楼S418 | 1月5日      下午2:30 | 张永中 | 4 | 20141922 | 卢晨阳 | 
| 20141919 | 李春辉 | 
| 20141912 | 李少华 | 
| 20146693 | 王家鑫 | 
| 刘保申 | 3 | 20141932 | 蒋航宇 | 
| 20146653 | 郑原优 | 
| 20141792 | 李治达 | 
| 陈翠霞 | 2 | 20145657 | 宋俊良 | 
| 20146705 | 王莹 | 
| 李平华 | 6 | 20141801 | 李敏 | 
| 20141845 | 冯润滋 | 
| 20141850 | 王秋艳 | 
| 20141805 | 吴绍力 | 
| 20141829 | 徐鹏辉 | 
| 20141868 | 刘鑫 | 
| 刘风珍 | 4 | 20141891 | 李华东 | 
| 20141887 | 李玉颖 | 
| 20141858 | 何延龙 | 
| 20147698 | 王首彧 | 
| Ⅴ | 南校区教学楼S419 | 1月5日      下午2:30 | 吴佳洁 | 8 | 20142006 | 段兆飞 | 
| 20141965 | 刘俊含 | 
| 20141866 | 李新帅 | 
| 20141795 | 刑金浩 | 
| 20141819 | 刘玉泉 | 
| 20147699 | 陈柏志 | 
| 20141900 | 魏蓉芙 | 
| 20146638 | 刘家煦 | 
| 付道林 | 4 | 20141997 | 王安琪 | 
| 20141995 | 温曦 | 
| 20141918 | 邱华鹏 | 
| 20141905 | 高雨 | 
| 胥倩 | 1 | 20146654 | 黎梦勤 | 
| 郭营 | 2 | 20141925 | 李雪琳 | 
| 20141934 | 孙梦玺 | 
| 李斯深 | 2 | 20141981 | 郝芸芸 | 
| 20141878 | 宁玉菲 | 
| 张卫东 | 5 | 20141813 | 徐子琪 | 
| 20141833 | 张清霞 | 
| 20141993 | 苏语 | 
| 20143733 | 李灵慧 | 
| 20141810 | 张新昊 | 
种子系2018届毕业论文开题安排
地点:南校实验楼A403
时间:2018年1月8日(星期一)上午8:00 -12:00
导师组成开题小组,负责综述与开题工作。参加开题教师:
邓志英(负责),张春庆,孙爱清,陈艳红,赵林茂
每位学生提前将PPT 拷入电脑,综述、开题汇报7 分钟,提问答疑1-2分钟。
    |     |     |     |     | 
导师  | 班级  | 学号  | 姓名  |     | 
张春庆  | 20141968  | 张蒙蒙  | 种2  |     | 
5人  | 20141969  | 窦婷语  | 种2  |     | 
    | 20142007  | 孙玥  | 种2  |     | 
    | 20146692  | 刘湘柳  | 种2  |     | 
    | 20146656  | 皮邦艳  | 植2  |     | 
李岩  | 20141967  | 刘家成  | 种3  |     | 
6人  | 20141994  | 樊森  | 种2  |     | 
    | 20141982  | 张圣英  | 种2  |     | 
    | 20141992  | 潘海玉  | 种1  |     | 
    | 20146699  | 张欣  | 种3  |     | 
    | 20146677  | 赵汉卿  | 种2  |     | 
吴承来  | 20141580  | 曲文凯  | 农2  |     | 
4人  | 20141977  | 曲思泛  | 种3  |     | 
    | 20146690  | 刘津  | 种3  |     | 
    | 20141983  | 高瑞云  | 种3  |     | 
邓志英  | 20141970  | 冯霞  | 种3  |     | 
3人  | 20141976  | 林援峰  | 种3  |     | 
    | 20146696  | 许晔  | 种2  |     | 
陈建省  | 20141924  | 高宇  | 植2  |     | 
8人  | 20141962  | 胡元峰  | 种1  |     | 
    | 20141800  | 赵青  | 农2  |     | 
    | 20141988  | 朱金鑫  | 种3  |     | 
    | 20141803  | 臧云  | 农1  |     | 
    | 20141857  | 徐楠  | 农1  |     | 
    | 20141882  | 周康  | 农4  |     | 
    | 20141933  | 裴欣欣  | 植1  |     |